Sebuah paket instrumentasi memiliki permukaan luar berbentuk bola dengan diameter $D = 100 \text{ mm}$ dan emisivitas $\varepsilon = 0,25$. Paket tersebut ditempatkan di dalam ruang simulasi antariksa yang besar, dengan dinding-dindingnya dijaga pada suhu $77 \text{ K}$. Jika pengoperasian komponen elektronik dibatasi pada rentang suhu $313,15 \text{ K} \leq T \leq 358,15 \text{ K}$, berapakah rentang disipasi daya yang dapat diterima untuk paket tersebut? Sajikan hasil kamu dalam bentuk grafik, serta tunjukkan pula pengaruh variasi emisivitas dengan mempertimbangkan nilai $0,20$ dan $0,30$.
Kita identifikasi data yang diperlukan
- Diameter Bola ($D$): $0,1 \text{ m}$
- Emisivitas Pertama ($\varepsilon_1$): $0,20$
- Emisivitas Kedua ($\varepsilon_2$): $0,25$
- Emisivitas Ketiga ($\varepsilon_3$): $0,30$
- Suhu Permukaan Dinding ($T_{sur}$): $77 \text{ K}$
- Suhu Rendah Elektronik ($T_{s,1}$): $313,15 \text{ K}$
- Suhu Tinggi Elektronik ($T_{s,2}$): $358,15 \text{ K}$
Kita hitung luas permukaan bola
$$A = \pi \cdot D^2$$
$$A = 3,1428 \cdot 0,1^2$$
$$A = 3,1428 \cdot 0,01$$
$$A = 0,031428 \text{ m}^2$$
Untuk menyelesaikannya, kita gunakan hukum Stefan-Boltzmann. Akan ada 6 hasil dari 2 rentang suhu dan 3 emisivitas berbeda.
$$q_{\text{rad}} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot (T_s^4 – T_{\infty}^4)$$
- Kita hitung pada emisivitas $0,20$ dan suhu $313,15 \text{ K}$
$$q_{\text{rad,1}} = 0,20 \cdot 5,67 \times 10^{-8} \cdot 0,031428 \cdot ((313,15)^4 – (77)^4)$$
$$q_{\text{rad,1}} = 0,035639 \times 10^{-8} \cdot ((3,131 \times 10^2)^4 – (0,77 \times 10^2)^4)$$
$$q_{\text{rad,1}} = 0,035639 \times 10^{-8} \cdot (96,101965 \times 10^8 – 0,351530 \times 10^8)$$
$$q_{\text{rad,1}} = 0,035639 \times 10^{-8} \cdot 95,750435 \times 10^8$$
$$\mathbf{q_{\text{rad,1}} = 3,412 \text{ W}}$$
- Kita hitung pada emisivitas $0,25$ dan suhu $313,15 \text{ K}$
$$q_{\text{rad,2}} = 0,25 \cdot 5,67 \times 10^{-8} \cdot 0,031428 \cdot ((313,15)^4 – (77)^4)$$
$$q_{\text{rad,2}} = 0,044549 \times 10^{-8} \cdot ((3,131 \times 10^2)^4 – (0,77 \times 10^2)^4)$$
$$q_{\text{rad,2}} = 0,044549 \times 10^{-8} \cdot (96,101965 \times 10^8 – 0,351530 \times 10^8)$$
$$q_{\text{rad,2}} = 0,044549 \times 10^{-8} \cdot 95,750435 \times 10^8$$
$$\mathbf{q_{\text{rad,2}} = 4,265 \text{ W}}$$
- Kita hitung pada emisivitas $0,30$ dan suhu $313,15 \text{ K}$
$$q_{\text{rad,3}} = 0,30 \cdot 5,67 \times 10^{-8} \cdot 0,031428 \cdot ((313,15)^4 – (77)^4)$$
$$q_{\text{rad,3}} = 0,053459 \times 10^{-8} \cdot ((3,131 \times 10^2)^4 – (0,77 \times 10^2)^4)$$
$$q_{\text{rad,3}} = 0,053459 \times 10^{-8} \cdot (96,101965 \times 10^8 – 0,351530 \times 10^8)$$
$$q_{\text{rad,3}} = 0,053459 \times 10^{-8} \cdot 95,750435 \times 10^8$$
$$\mathbf{q_{\text{rad,3}} = 5,118 \text{ W}}$$
- Kita hitung pada emisivitas $0,20$ dan suhu $358,15 \text{ K}$
$$q_{\text{rad,4}} = 0,20 \cdot 5,67 \times 10^{-8} \cdot 0,031428 \cdot ((358,15)^4 – (77)^4)$$
$$q_{\text{rad,4}} = 0,035639 \times 10^{-8} \cdot ((3,581 \times 10^2)^4 – (0,77 \times 10^2)^4)$$
$$q_{\text{rad,4}} = 0,035639 \times 10^{-8} \cdot (164,443716 \times 10^8 – 0,351530 \times 10^8)$$
$$q_{\text{rad,4}} = 0,035639 \times 10^{-8} \cdot 164,092186 \times 10^8$$
$$\mathbf{q_{\text{rad,4}} = 5,848 \text{ W}}$$
- KKita hitung pada emisivitas $0,25$ dan suhu $358,15 \text{ K}$
$$q_{\text{rad,5}} = 0,25 \cdot 5,67 \times 10^{-8} \cdot 0,031428 \cdot ((358,15)^4 – (77)^4)$$
$$q_{\text{rad,5}} = 0,044549 \times 10^{-8} \cdot ((3,581 \times 10^2)^4 – (0,77 \times 10^2)^4)$$
$$q_{\text{rad,5}} = 0,044549 \times 10^{-8} \cdot (164,443716 \times 10^8 – 0,351530 \times 10^8)$$
$$q_{\text{rad,5}} = 0,044549 \times 10^{-8} \cdot 164,092186 \times 10^8$$
$$\mathbf{q_{\text{rad,5}} = 7,310 \text{ W}}$$
- Kita hitung pada emisivitas $0,40$ dan suhu $358,15 \text{ K}$
$$q_{\text{rad,6}} = 0,30 \cdot 5,67 \times 10^{-8} \cdot 0,031428 \cdot ((358,15)^4 – (77)^4)$$
$$q_{\text{rad,6}} = 0,053459 \times 10^{-8} \cdot ((3,581 \times 10^2)^4 – (0,77 \times 10^2)^4)$$
$$q_{\text{rad,6}} = 0,053459 \times 10^{-8} \cdot (164,443716 \times 10^8 – 0,351530 \times 10^8)$$
$$q_{\text{rad,6}} = 0,053459 \times 10^{-8} \cdot 164,092186 \times 10^8$$
$$\mathbf{q_{\text{rad,6}} = 8,772 \text{ W}}$$
Kita bisa menyimpulkan rentang daya disipasinya
- Emisivitas Pertama ($\varepsilon_1 = 0,20$) = $3,414 \text{ W} \leq P \leq 5,848 \text{ W}$
- Emisivitas Kedua ($\varepsilon_2 = 0,25$) = $4,265 \text{ W} \leq P \leq 7,310 \text{ W}$
- Emisivitas Ketiga ($\varepsilon_3 = 0,30$) = $5,118 \text{ W} \leq P \leq 8,772 \text{ W}$
Untuk hasil grafiknya, kita bisa melihatnya dibawah ini

