Penjelasan Item-Item Magic di Mobile Legends
Item Magic digunakan untuk meningkatkan Magic Damage hero, meningkatkan efektivitas Skill, dan memberikan stat penting seperti Cooldown Reduction, Mana Regen, Shield, dan Movement Speed. Pilihan item magic sangat penting untuk burst potential (kemampuan one-shot), poking ability, dan kelangsungan hidup seorang Mage di Land of Dawn.
Alasan Membeli Item Magic
Item Magic adalah jenis item yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas serangan berbasis magic, yang dikenal sebagai Magic Damage. Item ini memungkinkan hero Mage (atau hero lain yang damage-nya berskala dengan Magic Power) untuk menguasai lane, memberikan burst damage yang fatal, dan memberikan utilitas penting dalam pertempuran tim.
Berikut adalah alasan utama dan strategis mengapa hero Mage wajib menggunakan item Magic:
Meningkatkan Burst Damage: Item seperti Holy Crystal memberikan Magic Power terbesar dan memiliki pasif multiplier yang sangat tinggi. Ini memungkinkan hero Mage burst (Eudora dan Aurora) untuk membunuh hero lawan (Marksman/Mage) hanya dalam satu combo Skill.
Meningkatkan Scaling: Hampir semua Skill Mage memiliki rasio scaling terhadap Magic Power. Semakin tinggi Magic Power, semakin banyak damage yang dihasilkan oleh Skill, bahkan dengan cooldown yang singkat.
Mengatasi Item Defense: Item Divine Glaive memberikan persentase Magic Penetration yang tinggi. Ini adalah item wajib ketika Tank atau Fighter lawan mulai membeli item Magic Defense seperti Athena's Shield atau Tough Boots.
Mengurangi Defense: Item Genius Wand mengurangi Magic Defense lawan setelah Skill kamu mengenai mereka. Ini sangat efektif di early game ketika Magic Defense lawan masih rendah, membuat damage kamu hampir terasa seperti True Damage.
Macam-Macam Item Magic
Tier I
1. Mystery Codex
- +15 Magic Power
2. Power Crystal
- +280 Mana
3. Magic Necklace
- +2 Mana Regen
4. Expert Gloves
- +30 Adaptive Attack
5. Flower of Hope
- +5% Adaptive Attack
6. Lantern of Hope
- +20 Magic Power
- +4% Movement Speed
- +2% Cooldown Reduction
Tier II
1. Mystic Container
- +15 Magic Power
- +8% Spell Vamp
2. Magic Wand
- +45 Magic Power
3. Tome of Evil
- +35 Magic Power
- +4 Mana Regen
- +8% Cooldown Reduction
4. Azure Blade
- +5 Mana Regen
- +5% Cooldown Reduction
5. Exotic Veil
- +30 Kekuatan Sihir
- +5% Kecepatan Gerak
6. Magic Blade
- +300 HP
- +380 Mana
Tier III
1. Enchanted Talisman
- +50 Magic Power
- +250 HP
- +20% Cooldown Reduction
2. Feather of Heaven
- +55 Magic Power
- +20% Attack Speed
- +10% Lifesteal
- +5% Cooldown Reduction
3. Clock of Destiny
- +45 Magic Power
- +400 HP
- +400 Mana
- +10% Cooldown Reduction
4. Divine Glaive
- +65 Magic Power
- +40% Magic Defense (Unik)
5. Holy Crystal
- +185 Magic Power
6. Concentrated Energy
- +70 Magic Power
- +400 HP
- +20% Hybrid Lifesteal (Unik)
7. Ice Queen Wand
- +75 Magic Power
- +10% Spell Vamp
- +300 HP
- +7% Movement Speed
8. Glowing Wand
- +75 Magic Power
- +400 HP
- +5% Movement Speed
9. Starlium Scythe
- +70 Magic Power
- +10% Cooldown Reduction
- +8% Hybrid Lifesteal
- +6 Mana Regen
10. Blood Wings
- +90 Magic Power
11. Lightning Truncheon
- +75 Magic Power
- +400 Mana
- +10% Cooldown Reduction
12. Genius Wand
- +75 Magic Power
- +5% Movement Speed
- +10 Magic Penetration (Unik)
13. Flask of the Oasis
- +60 Magic Power
- +300 HP
- +10% Cooldown Reduction
- +12% Healing Effect
14. Wishing Lantern
- +75 Magic Power
- +400 Mana
- +10% Cooldown Reduction
Panduan Penggunaan Item Magic
Fokus Basic Attack
| Nama Item | Tambahan Statistik Dasar | Pasif Unik (Kunci) | Cocok Untuk Hero / Fungsi Strategis |
|---|---|---|---|
| Feather of Heaven | +55 Magic Power +20% Attack Speed +10% Lifesteal +5% Cooldown Reduction |
Basic Attack memberikan tambahan Magic Damage sekaligus menambah Attack Speed dalam waktu singkat | Hero Mage yang menggunakan Basic Attack secara aktif sebagai bagian dari Skill combo atau sumber damage utama. |
| Starlium Scythe | +70 Magic Power +10% Cooldown Reduction +8% Hybrid Lifesteal +6 Mana Regen |
Setelah kamu melakukan Skill, Basic Attack kamu memberikan True Damage dan memperlambat target | Hero Mage atau hero yang mengandalkan Basic Attack setelah Skill dan memiliki Cooldown Reduction rendah |
Fokus Anti Tank
| Nama Item | Tambahan Statistik Dasar | Pasif Unik (Kunci) | Cocok Untuk Hero / Fungsi Strategis |
|---|---|---|---|
| Glowing Wand | +75 Magic Power +400 HP +5% Movement Speed |
Serangan Magic Damage akan membakar target, mengurangi HP mereka termasuk perolehan Shield dan regenerasi HP | Wajib untuk melawan hero yang memiliki Shield yang tebal atau regenerasi tinggi (Fighter/Support) |
| Wishing Lantern | +75 Magic Power +400 Mana +10% Cooldown Reduction |
Serangan Magic Damage dalam jumlah besar akan memberikan tambahan Magic Damage yang berskala dengan HP lawan | Hero Mage/Support yang membutuhkan durabilitas dan sering menggunakan Skill untuk memberikan damage area. |
Fokus Daya Tahan
| Nama Item | Tambahan Statistik Dasar | Pasif Unik (Kunci) | Cocok Untuk Hero / Fungsi Strategis |
|---|---|---|---|
| Clock of Destiny | +45 Magic Power +400 HP +400 Mana +10% Cooldown Reduction |
Menyerang musuh akan menambah Hybrid Defense kamu dan saat kamu kekurangan HP/Mana, akan memulihkan HP/Mana tersebut | Wajib dibeli di awal untuk hero yang lambat di awal namun sangat kuat di late game (Contoh: Cecilion, Alice). |
| Concentrated Energy | +70 Magic Power +400 HP |
Menambah Magic Power setelah memberikan Magic Damage, dan akan bertambah lagi saat maksimal | Wajib untuk Mage foreline atau hero Mage-Fighter yang membutuhkan pemulihan HP dari Skill (Contoh: Harith, Esmeralda, Cyclops). |
Fokus Magic Power
| Nama Item | Tambahan Statistik Dasar | Pasif Unik (Kunci) | Cocok Untuk Hero / Fungsi Strategis |
|---|---|---|---|
| Blood Wings | +90 Magic Power | Mendapatkan Shield yang juga akan memberikan tambahan Movement Speed, dan bertambah saat Shield pecah | Dirancang untuk memberikan kekuatan Magic Power maksimal sekaligus durability (ketahanan) yang luar biasa |
| Holy Crystal | +185 Magic Power | Meningkatkan Magic Power yang berskala dengan level kamu | Memberikan Magic Power terbesar dan merupakan kunci untuk Magic Damage maksimum (Contoh: Eudora, Aurora, Pharsa). |
| Lightning Truncheon | +75 Magic Power +400 Mana +10% Cooldown Reduction |
Skill yang kamu gunakan akan melepaskan serangan yang memberikan Magic Damage | Meningkatkan Burst Damage dan membantu clear wave cepat (Contoh: Harley, Harith, Mage yang butuh burst instan). |
Fokus Magic Penetration
| Nama Item | Tambahan Statistik Dasar | Pasif Unik (Kunci) | Cocok Untuk Hero / Fungsi Strategis |
|---|---|---|---|
| Divine Glaive | +65 Magic Power +40% Magic Defense (Unik) |
Meningkatkan Magic Penetration dan mendapatkan Magic Penetration tambahan tergantung dari Physical Defense Lawan | Item Wajib Late Game. Dibeli untuk melawan hero dengan Magic Defense yang sangat tebal (Tank). |
| Genius Wand | +75 Magic Power +5% Movement Speed +10 Magic Penetration (Unik) |
Memberikan Magic Damage pada hero lawan akan mengurangi Magic Defense mereka dalam waktu singkat | Cocok untuk Mage yang sering poking (damage kecil berulang) untuk menurunkan Defense musuh (Contoh: Chang'e, Valir, Lunox). |
Fokus Utilitas
| Nama Item | Tambahan Statistik Dasar | Pasif Unik (Kunci) | Cocok Untuk Hero / Fungsi Strategis |
|---|---|---|---|
| Enchanted Talisman | +50 Magic Power +250 HP +20% Cooldown Reduction |
Memulihkan Max Mana kamu dan menambah maksimal Cooldown Reduction kamu | Dirancang sebagai item yang meningkatkan keberlanjutan (sustain) penggunaan Skill dan frekuensi penggunaan Skill |
| Ice Queen Wand | +75 Magic Power +10% Spell Vamp +300 HP +7% Movement Speed |
Serangan Skill kamu akan memperlambat hero lawan dalam waktu singkat | Cocok untuk Mage yang perlu menjaga jarak atau membantu tim menahan pergerakan lawan (Contoh: Valir, Cecilion, Chang'e). |
Secara keseluruhan, item Magic mengubah Mage dari hero biasa menjadi penghasil damage utama, Crowd Control penting, dan counter yang efektif terhada tim lawan. Pemilihan item yang tepat adalah kunci untuk mencapai power spike (puncak kekuatan) Mage kamu.
Simak berita seputar Mobile Legends di SainsTekno. Cari tahu berita terbaru seputar Sains dan Teknologi di SainsTekno.
Baca artikel menarik lainnya seputar SainsTekno di Google News.
Posting Komentar untuk "Penjelasan Item-Item Magic di Mobile Legends"